Data View of RGVM

Home > DATA >
  • RGVM_ID
  • Length(bp)
  • GC(%)
  • Quality
  • Gene number
  • Host taxonomy
  • Lifestyle
  • Viral taxonomy
13058 results
RGVM_ID
Length(bp)
GC(%)
Quality
Gene number
Host taxonomy
Lifestyle
Viral taxonomy
2022NBT-18396 123681 36.92 High-quality 164 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae;g__Prevotella virulent Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;Crassvirales;
2022NBT-18012 126311 41.27 High-quality 162 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae;g__Prevotella virulent Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;Crassvirales;
2022NBT-17468 129984 34.09 High-quality 238 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Tannerellaceae;g__Parabacteroides virulent Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;;
2022NBT-16326_1 60559 47.79 Medium-quality 82 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae;g__Bacteroides temperate Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;;
2022NBT-16307 137880 34.71 Medium-quality 159 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae;g__Phocaeicola virulent Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;;
2022NBT-1556_1 68186 52.58 High-quality 67 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae;g__UBA4372 temperate Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;;
2022NBT-15523_1 40609 45.17 Medium-quality 63 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Rikenellaceae;g__Alistipes_A temperate Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;;
2022NBT-15429_1|provirus_1235_68192 66958 40.87 High-quality 74 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Marinifilaceae;g__Butyricimonas temperate Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;;
2022NBT-14738_1 35359 52.84 Medium-quality 47 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Rikenellaceae;g__Tidjanibacter virulent Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;;
2022NBT-13564 161391 47.8 High-quality 227 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae;g__Bacteroides virulent Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;;