Data View of RGVM

Home > DATA >
  • RGVM_ID
  • Length(bp)
  • GC(%)
  • Quality
  • Gene number
  • Host taxonomy
  • Lifestyle
  • Viral taxonomy
13058 results
RGVM_ID
Length(bp)
GC(%)
Quality
Gene number
Host taxonomy
Lifestyle
Viral taxonomy
2022NBT-13442 162710 33.24 High-quality 237 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Paludibacteraceae;g__UBA1181 virulent Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;;
2022NBT-13142 165833 33.2 High-quality 232 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Paludibacteraceae;g__UBA1181 virulent Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;;
2022NBT-12980 167577 33.54 High-quality 217 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae;g__Prevotella temperate Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;;
2022NBT-119_1 50222 37.53 Medium-quality 58 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__G3-4614;g__Caccoplasma temperate Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;;
2022NBT-11746_1 60062 42.61 High-quality 100 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Bacteroidaceae;g__Bacteroides virulent Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;;
2022NBT-11327_1 55020 49.21 Medium-quality 66 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Rikenellaceae;g__Gallalistipes virulent Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;;
2022NBT-11296_1|provirus_3_65442 56891 45.34 Medium-quality 104 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__UBA11471;g__UBA11471 temperate Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;;
2022NBT-10237_1|provirus_6375_41586 35212 52.39 Medium-quality 45 d__Bacteria;p__Bacteroidota;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__Rikenellaceae;g__Alistipes temperate Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;;